ARCO CRUZADO 3D
Construye tu mejor versión Ballesta 3D Flecha
Fabricante de flechas | Envolver | Opciones de culatines | Crossbow 3D Vane Opciones | Opciones de puntos |
---|---|---|---|---|
Arrow Tech PA Serie 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | Bala roscada 21/64 / Cóncavo roscado 21/64 |
Arrow Tech Speed Freak 300 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | Bala atornillable 5/16 / Cóncavo atornillable 5/16 |
Arrow Tech Speed Freak 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | Bala atornillable 5/16 / Cóncavo atornillable 5/16 |
Arrow Tech Speed Freak 500 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | Bala atornillable 5/16 / Cóncavo atornillable 5/16 |
Águila negra Carnívora 300 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 19/64 Atornillable Bala / 19/64 Atornillable Cóncavo |
Águila negra Carnívora 350 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 19/64 Atornillable Bala / 19/64 Atornillable Cóncavo |
Águila negra Carnívoro 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 19/64 Atornillable Bala / 19/64 Atornillable Cóncavo |
Black Eagle Zombie Slayer 350 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 19/64 Atornillable Bala / 19/64 Atornillable Cóncavo |
Black Eagle Zombie Slayer 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 9/32 Atornillable Bala / 9/32 Atornillable Cóncavo |
Black Eagle Zombie Slayer 500 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | No disponible en este momento |
Bloodsport Apocalipsis 500 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 11/32 Atornillable Bala / 11/32 Atornillable Cóncavo |
Bloodsport Athena 500 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | Requiere inserción externa - véase el paso 3 |
Bloodsport Blood Hunter 300 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | Requiere inserción externa - véase el paso 3 |
Bloodsport Cazador de sangre 350 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | Requiere inserción externa - véase el paso 3 |
Bloodsport Blood Hunter 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | Requiere inserción externa - véase el paso 3 |
Bloodsport Blood Hunter 500 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | No disponible en este momento |
Bloodsport Bloodsport 2 Elite, Select o Patriot 350 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 9/32 Atornillable Bala / 9/32 Atornillable Cóncavo |
Bloodsport Bloodsport 2 Elite, Select o Patriot 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 9/32 Atornillable Bala / 9/32 Atornillable Cóncavo |
Bloodsport Bloodsport 2 Elite, Select o Patriot 500 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 9/32 Atornillable Bala / 9/32 Atornillable Cóncavo |
Bloodsport FPS Hunter 350 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 9/32 Atornillable Bala / 9/32 Atornillable Cóncavo |
Bloodsport FPS Hunter 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 11/32 Atornillable Bala / 11/32 Atornillable Cóncavo |
Bloodsport FPS Hunter 500 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 11/32 Atornillable Bala / 11/32 Atornillable Cóncavo |
Bloodsport Hunter Extreme 350 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 11/32 Atornillable Bala / 11/32 Atornillable Cóncavo |
Bloodsport Hunter Extreme 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | Bala atornillable 5/16 / Cóncavo atornillable 5/16 |
Bloodsport Hunter Extreme 500 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | Bala atornillable 5/16 / Cóncavo atornillable 5/16 |
Bloodsport Sentencia 300 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 9/32 Atornillable Bala / 9/32 Atornillable Cóncavo |
Bloodsport Juicio 350 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 9/32 Atornillable Bala / 9/32 Atornillable Cóncavo |
Bloodsport Juicio 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | Bala atornillable 5/16 / Cóncavo atornillable 5/16 |
Bloodsport Juicio 500 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | Bala atornillable 5/16 / Cóncavo atornillable 5/16 |
Bloodsport Punisher 300 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 9/32 Atornillable Bala / 9/32 Atornillable Cóncavo |
Bloodsport Punisher 350 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | Bala atornillable 5/16 / Cóncavo atornillable 5/16 |
Bloodsport Punisher 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 9/32 Atornillable Bala / 9/32 Atornillable Cóncavo |
Bloodsport Punisher 500 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 9/32 Atornillable Bala / 9/32 Atornillable Cóncavo |
Bloodsport Timberwolf 350 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 11/32 Atornillable Bala / 11/32 Atornillable Cóncavo |
Bloodsport Timberwolf 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 11/32 Atornillable Bala / 11/32 Atornillable Cóncavo |
Bloodsport Timberwolf 500 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | Bala atornillable 5/16 / Cóncavo atornillable 5/16 |
Carbon Express Maxima Blue Streak 150 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | Bala atornillable 5/16 / Cóncavo atornillable 5/16 |
Carbon Express Maxima Blue Streak 250 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 9/32 Atornillable Bala / 9/32 Atornillable Cóncavo |
Carbon Express Maxima Blue Streak 350 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 9/32 Atornillable Bala / 9/32 Atornillable Cóncavo |
Carbon Express Maxima Hunter 250 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | No disponible en este momento |
Carbon Express Maxima Hunter 350 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | No disponible en este momento |
Carbon Express Maxima Mathews 250 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 9/32 Atornillable Bala / 9/32 Atornillable Cóncavo |
Carbon Express Maxima Mathews 350 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 9/32 Atornillable Bala / 9/32 Atornillable Cóncavo |
Carbon Express Maxima Rojo 250 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 9/32 Atornillable Bala / 9/32 Atornillable Cóncavo |
Carbon Express Maxima XRZ 150 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 9/32 Atornillable Bala / 9/32 Atornillable Cóncavo |
Carbon Express Maxima XRZ 250 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | Bala atornillable 5/16 / Cóncavo atornillable 5/16 |
Carbon Express Maxima XRZ 350 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | Bala atornillable 5/16 / Cóncavo atornillable 5/16 |
Carbon Express Mayhem Hot Pursuit 150 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 9/32 Atornillable Bala / 9/32 Atornillable Cóncavo |
Carbon Express Mutiny 250 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 9/32 Atornillable Bala / 9/32 Atornillable Cóncavo |
Carbon Express Mutiny Slasher 250 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 9/32 Atornillable Bala / 9/32 Atornillable Cóncavo |
Carbon Express Mutiny Slasher 350 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 9/32 Atornillable Bala / 9/32 Atornillable Cóncavo |
Carbon Express Predator II 700 | Envoltura pequeña | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 9/32 Atornillable Bala / 9/32 Atornillable Cóncavo |
Carbon Express Predator II 800 | Envoltura pequeña | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 9/32 Atornillable Bala / 9/32 Atornillable Cóncavo |
Carbon Express Predator II 4560 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 9/32 Atornillable Bala / 9/32 Atornillable Cóncavo |
Easton Bowfire 330 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 9/32 Atornillable Bala / 9/32 Atornillable Cóncavo |
Easton Bowfire 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 9/32 Atornillable Bala / 9/32 Atornillable Cóncavo |
Easton Bowfire 480 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 9/32 Atornillable Bala / 9/32 Atornillable Cóncavo |
Easton Hyper Speed (Pro) 300 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 11/32 Atornillable Bala / 11/32 Atornillable Cóncavo |
Easton Hyper Speed (Pro) 340 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 11/32 Atornillable Bala / 11/32 Atornillable Cóncavo |
Easton Hyper Speed (Pro) 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 9/32 Atornillable Bala / 9/32 Atornillable Cóncavo |
Punta de oro Etiqueta negra 300 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 9/32 Atornillable Bala / 9/32 Atornillable Cóncavo |
Punta de oro Falcon Youth 500 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 9/32 Atornillable Bala / 9/32 Atornillable Cóncavo |
Gold Tip Hunter-Pro, XT, XT Xtra, Xtra 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 9/32 Atornillable Bala / 9/32 Atornillable Cóncavo |
Gold Tip Hunter-Pro, XT, XT Xtra, Xtra 500 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | Bala atornillable 5/16 / Cóncavo atornillable 5/16 |
Gold Tip Hunter-Pro, XT, XT Xtra, Xtra 500 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 19/64 Atornillable Bala / 19/64 Atornillable Cóncavo |
Punta dorada Lightning Youth 28 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 19/64 Atornillable Bala / 19/64 Atornillable Cóncavo |
Punta de oro Equipo Primos 300 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 19/64 Atornillable Bala / 19/64 Atornillable Cóncavo |
Punta de oro Equipo Primos 340 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 9/32 Atornillable Bala / 9/32 Atornillable Cóncavo |
Punta de oro Equipo Primos 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | No disponible en este momento |
Punta de oro Ted Nugent 500 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | No disponible en este momento |
Punta de oro tradicional 600 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | No disponible en este momento |
Gold Tip Ultralight 300 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | No disponible en este momento |
Gold Tip Ultralight 340 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | No disponible en este momento |
Punta de oro Ultralight 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo III |
Gold Tip Ultralight 500 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo III |
Punta de oro Velocity 300 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo III |
Punta de oro Velocity 340 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo III |
Punta de oro Velocity 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Ruptura Parabólica Tipo II |
Punta de oro Velocity 500 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Ruptura Parabólica Tipo II |
Kill'N Stix Hawkeye 300 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 11/32 Atornillable Bala / 11/32 Atornillable Cóncavo |
Kill'N Stix Hawkeye 350 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 11/32 Atornillable Bala / 11/32 Atornillable Cóncavo |
Kill'N Stix Hawkeye 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 11/32 Atornillable Bala / 11/32 Atornillable Cóncavo |
Kill'N Stix Hawkeye 500 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo III |
Kill'N Stix Original 300 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo III |
Kill'N Stix Original 350 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Ruptura Parabólica Tipo II |
Kill'N Stix Original 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo I |
Kill'N Stix Original 500 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo I |
Kill'N Stix PT Serie 300 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo I |
Kill'N Stix PT Serie 350 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo I |
Kill'N Stix PT Serie 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo I |
Victoria ARES 500 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo I |
Victory Gen X 600 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo I |
Victory Flecha Rosa Proyecto Vforce 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | No disponible en este momento |
Victory Pink Arrow Proyecto Vforce 500 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | No disponible en este momento |
Victory Flecha Rosa Proyecto Vforce 600 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | No disponible en este momento |
Victory VF JR 600 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | No disponible en este momento |
Victory VF TKO 350 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | No disponible en este momento |
Victory VF TKO 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | No disponible en este momento |
Victory Vforce 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | No disponible en este momento |
Victory Vforce 500 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | No disponible en este momento |
Victory Vforce 600 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | PS27 Punta de alfiler encolable |
Victory Vforce Camo 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | PS27 Punta de alfiler encolable |
Victory Vforce Camo 500 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | Requiere inserción externa - véase el paso 3 |
Victory Vforce HV 300 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | Requiere inserción externa - véase el paso 3 |
Victory Vforce HV 350 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | Requiere inserción externa - véase el paso 3 |
Victory Vforce HV 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | Requiere inserción externa - véase el paso 3 |
Victory Vforce Junior 580 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo III |
Arrow Tech AK Serie 300 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo III |
Arrow Tech AK Serie 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo III |
Arrow Tech PA Serie 300 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo III |
Beman Defender 300 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Ruptura Parabólica Tipo II |
Beman Defender 340 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Ruptura Parabólica Tipo II |
Beman Defender Elite 300 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Ruptura Parabólica Tipo II |
Beman Defender Elite 340 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Ruptura Parabólica Tipo II |
Beman ICS Bowhunter 340 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo I |
Beman ICS Hunter 300 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo I |
Beman ICS Hunter 340 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo I |
Beman ICS Hunter Patriot 300 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo I |
Beman ICS Hunter Patriot 340 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo I |
Águila Negra Carnívora 250 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo I |
Black Eagle Zombie Slayer 300 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo I |
Bloodsport Bloodsport 2 Elite, Select o Patriot 300 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo I |
Bloodsport FPS Hunter 300 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | Bala atornillable 5/16 / Cóncavo atornillable 5/16 |
Carbon Express Heritage 150 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 19/64 Atornillable Bala / 19/64 Atornillable Cóncavo |
Carbon Express Heritage 250 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 19/64 Atornillable Bala / 19/64 Atornillable Cóncavo |
Carbon Express Heritage 350 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 19/64 Atornillable Bala / 19/64 Atornillable Cóncavo |
Carbon Express Maxima Hunter 450 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 11/32 Atornillable Bala / 11/32 Atornillable Cóncavo |
Carbon Express Maxima Rojo 350 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 11/32 Atornillable Bala / 11/32 Atornillable Cóncavo |
Carbon Express Mayhem 250 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 19/64 Atornillable Bala / 19/64 Atornillable Cóncavo |
Carbon Express Mayhem 350 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 19/64 Atornillable Bala / 19/64 Atornillable Cóncavo |
Carbon Express Mayhem DS 250 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 19/64 Atornillable Bala / 19/64 Atornillable Cóncavo |
Carbon Express Mayhem DS 350 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 19/64 Atornillable Bala / 19/64 Atornillable Cóncavo |
Carbon Express Mayhem Hot Pursuit 250 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 19/64 Atornillable Bala / 19/64 Atornillable Cóncavo |
Carbon Express Mayhem Hunter 250 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 19/64 Atornillable Bala / 19/64 Atornillable Cóncavo |
Carbon Express Mayhem Hunter 350 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo III |
Carbon Express Mutiny 350 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo III |
Martinete Carbon Express Hunter 250 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo III |
Martinete Carbon Express Hunter 350 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo III |
Carbon Express Piledriver DS 250 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Ruptura Parabólica Tipo II |
Carbon Express Piledriver DS 350 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Ruptura Parabólica Tipo II |
Carbon Express Predator II 6075 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo I |
Easton Flatline 340 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo I |
Easton Hyper Speed (Pro) 500 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo I |
Easton Light Speed 3D 340 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | Bala atornillable 5/16 / Cóncavo atornillable 5/16 |
Punta de oro Etiqueta negra 340 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 19/64 Atornillable Bala / 19/64 Atornillable Cóncavo |
Punta de oro Etiqueta negra 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 19/64 Atornillable Bala / 19/64 Atornillable Cóncavo |
Gold Tip Hunter-Pro, XT, XT Xtra, Xtra 250 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 19/64 Atornillable Bala / 19/64 Atornillable Cóncavo |
Gold Tip Hunter-Pro, XT, XT Xtra, Xtra 300 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 11/32 Atornillable Bala / 11/32 Atornillable Cóncavo |
Gold Tip Hunter-Pro, XT, XT Xtra, Xtra 300 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo III |
Gold Tip Hunter-Pro, XT, XT Xtra, Xtra 340 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo III |
Gold Tip Hunter-Pro, XT, XT Xtra, Xtra 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo III |
Gold Tip Name The Game 300 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo III |
Gold Tip Name The Game 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | Bala atornillable 5/16 / Cóncavo atornillable 5/16 |
Gold Tip Name The Game 500 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 19/64 Atornillable Bala / 19/64 Atornillable Cóncavo |
Punta de oro Ted Nugent 300 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 19/64 Atornillable Bala / 19/64 Atornillable Cóncavo |
Punta de oro Ted Nugent 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 19/64 Atornillable Bala / 19/64 Atornillable Cóncavo |
Punta de oro tradicional 300 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 19/64 Atornillable Bala / 19/64 Atornillable Cóncavo |
Punta de oro tradicional 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 19/64 Atornillable Bala / 19/64 Atornillable Cóncavo |
Gold Tip Tradicional 500 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 19/64 Atornillable Bala / 19/64 Atornillable Cóncavo |
Kill'N Stix Original 250 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo III |
Victory Flecha Rosa Proyecto Vforce 350 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo III |
Victory VF TKO 300 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo III |
Victory Vforce 300 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | .166 Parabólica de ruptura Tipo III |
Victory Vforce 350 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 19/64 Atornillable Bala / 19/64 Atornillable Cóncavo |
Victory Vforce Camo 300 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 19/64 Atornillable Bala / 19/64 Atornillable Cóncavo |
Victory Vforce Camo 350 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 19/64 Atornillable Bala / 19/64 Atornillable Cóncavo |
Arrow Tech Speed Freak 650 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | 19/64 Atornillable Bala / 19/64 Atornillable Cóncavo |
Beman Defender 400 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | Requiere inserción externa - véase el paso 3 |
Beman Defender 500 | Envoltura estándar | Culatín Blazer® | Culatín Signature | | n/a | n/a | n/a | Requiere inserción externa - véase el paso 3 |
